Gironi confederations cup 2013
Girone A | Girone B |
Brasile | Spagna |
Giappone | Tahiti |
Messico | Uruguay |
Italia | Non conosciuta |
Calendario gironi confederations cup 2013
Confederations cup 2013 - Girone A
Data | Partita |
15 giugno 2013 - 21:00 | Brasile - Giappone |
16 giugno 2013 - 21:00 | Messico - Italia |
19 giugno 2013 - 21:00 | Brasile - Messico |
19 giugno 2013 - 24:00 | Italia - Giappone |
22 giugno 2013 - 21:00 | Italia - Brasile |
22 giugno 2013 - 21:00 | Giappone – Messico |
Squadra | Punti |
Brasile | 6 |
Italia | 6 |
Giappone | 0 |
Messico | 0 |
Confederations cup 2013 - Girone B
Data | Partita |
16 giugno 2013 - 24:00 | Spagna - Uruguay |
17 giugno 2013 - 21:00 | Tahiti - Nigeria |
20 giugno 2013 - 21:00 | Spagna - Tahiti |
20 giugno 2013 - 24:00 | Nigeria - Uruguay |
23 giugno 2013 - 21:00 | Nigeria - Spagna |
23 giugno 2013 - 21:00 | Uruguay – Tahiti |
Squadra | Punti |
Spagna | 9 |
Uruguay | 6 |
Nigeria | 3 |
Tahiti | 0 |
Gironi confederations cup
Con l'attuale formula, in vigore fin dalla prima edizione targata FIFA, ovvero la terza assoluta, le squadre sono divise in due gironi da quattro. Le prime 2 classificate per girone accedono alla fase ad eliminazione diretta che consta di semifinali e finali. Nelle semifinali la 1ª classificata nel girone A si scontra contro la 2° del girone B, mentre la 1° del girone B gioca con la 2ª del girone A; le due vincenti si affrontano poi in finale. È prevista anche la finale per il terzo e quarto posto fra le 2 squadre sconfitte nelle semifinali.
FIFA Confederations Cup
Da
Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Rimando da
FIFA Confederations Cup)
Quale occasione migliore della
Confederations cup per scovare un po' di calciatori del passato?
Gironi confederations cup 2013