Albo D'Oro europei di calcio
Ecco l'elenco dei vincitori delle 13 finali degli
Europei di calcio disputate dal 1960 al 2008:
Anno | Data | Vincitore | Secondo Posto | Risultato |
2012 | 1 luglio | Spagna | Italia | 4-0 |
2008 | 29 giugno | Spagna | Germania | 1-0 |
2004 | 4 luglio | Grecia | Portogallo | 1-0 |
2000 | 2 luglio | Francia | Italia | 2-1 |
1996 | 30 giugno | Germania | Repubblica Ceca | 2-1 |
1992 | 26 giugno | Danimarca | Germania | 2-0 |
1988 | 25 giugno | Olanda | URSS | 2-0 |
1984 | 27 giugno | Francia | Spagna | 2-0 |
1980 | 22 giugno | Germania Ovest | Belgio | 2-1 |
1976 | 20 giugno | Cecoslovacchia | Germania Ovest | 2-2 (5-3) |
1972 | 18 giugno | Germania Ovest | URSS | 3-0 |
1968 | 10 giugno | Italia | Jugoslavia | 2-0 |
1964 | 21 giugno | Spagna | URSS | 2-1 |
1960 | 10 luglio | Unione Sovietica | Jugoslavia | 2-1 |
Quale occasione migliore degli
Europei di calcio per scovare un po' di calciatori del passato?
Albo D'Oro europei di calcio