Qualificazioni europei di calcio 2012
Europei di Calcio 2012 - Gruppo A
Data | Partita |
03 Settembre 2010 | Belgio - Germania |
03 Settembre 2010 | Kazakistan - Turchia |
07 Settembre 2010 | Germania - Azerbaijan |
07 Settembre 2010 | Turchia - Belgio |
07 Settembre 2010 | Austria - Kazakistan |
08 Ottobre 2010 | Germania – Turchia |
08 Ottobre 2010 | Austria – Azerbaijan |
08 Ottobre 2010 | Kazakistan - Belgio |
12 Ottobre 2010 | Belgio - Austria |
12 Ottobre 2010 | Kazakistan - Germania |
12 Ottobre 2010 | Azerbaijan - Turchia |
25 Marzo 2011 | Germania - Kazakistan |
25 Marzo 2011 | Austria - Belgio |
29 Marzo 2011 | Turchia - Austria |
29 Marzo 2011 | Belgio - Azerbaijan |
03 Giugno 2011 | Austria - Germania |
03 Giugno 2011 | Belgio - Turchia |
03 Giugno 2011 | Kazakistan - Azerbaijan |
07 Giugno 2011 | Azerbaijan - Germania |
02 Settembre 2011 | Germania - Austria |
02 Settembre 2011 | Turchia - Kazakistan |
02 Settembre 2011 | Azerbaijan - Belgio |
06 Settembre 2011 | Austria - Turchia |
06 Settembre 2011 | Azerbaijan - Kazakistan |
07 Ottobre 2011 | Turchia - Germania |
07 Ottobre 2011 | Belgio - Kazakistan |
07 Ottobre 2011 | Azerbaijan - Austria |
11 Ottobre 2011 | Germania - Belgio |
11 Ottobre 2011 | Turchia - Azerbaijan |
11 Ottobre 2011 | Kazakistan - Austria |
Squadra | Punti |
Germania | 30 |
Turchia | 17 |
Belgio | 15 |
Austria | 12 |
Azerbaijan | 7 |
Kazakistan | 4 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo B
Data | Partita |
03 Settembre 2010 | Slovacchia - Macedonia |
03 Settembre 2010 | Armenia - Irlanda |
03 Settembre 2010 | Andorra - Russia |
07 Settembre 2010 | Russia - Slovacchia |
07 Settembre 2010 | Irlanda - Andorra |
07 Settembre 2010 | Macedonia - Armenia |
08 Ottobre 2010 | Irlanda - Russia |
08 Ottobre 2010 | Armenia - Slovacchia |
08 Ottobre 2010 | Andorra - Macedonia |
12 Ottobre 2010 | Slovacchia - Irlanda |
12 Ottobre 2010 | Macedonia - Russia |
12 Ottobre 2010 | Armenia - Andorra |
26 Marzo 2011 | Irlanda - Macedonia |
26 Marzo 2011 | Armenia - Russia |
26 Marzo 2011 | Andorra - Slovacchia |
04 Giugno 2011 | Russia - Armenia |
04 Giugno 2011 | Slovacchia - Andorra |
04 Giugno 2011 | Macedonia - Irlanda |
02 Settembre 2011 | Russia - Macedonia |
02 Settembre 2011 | Irlanda - Slovacchia |
02 Settembre 2011 | Andorra - Armenia |
06 Settembre 2011 | Russia - Irlanda |
06 Settembre 2011 | Slovacchia - Armenia |
06 Settembre 2011 | Macedonia - Andorra |
07 Ottobre 2011 | Slovacchia - Russia |
07 Ottobre 2011 | Armenia - Macedonia |
07 Ottobre 2011 | Andorra - Irlanda |
11 Ottobre 2011 | Russia - Andorra |
11 Ottobre 2011 | Irlanda - Armenia |
11 Ottobre 2011 | Macedonia - Slovacchia |
Squadra | Punti |
Russia | 23 |
Irlanda | 21 |
Armenia | 17 |
Slovacchia | 15 |
Macedonia | 8 |
Andorra | 0 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo C
Data | Partita |
11 Agosto 2010 | Estonia - Isole Far Oer |
03 Settembre 2010 | Slovenia - Irlanda del Nord |
03 Settembre 2010 | Estonia - Italia |
03 Settembre 2010 | Isole Far Oer - Serbia |
07 Settembre 2010 | Italia - Isole Far Oer |
07 Settembre 2010 | Serbia - Slovenia |
08 Ottobre 2010 | Serbia - Estonia |
08 Ottobre 2010 | Irlanda del Nord - Italia |
08 Ottobre 2010 | Slovenia - Isole Far Oer |
12 Ottobre 2010 | Italia - Serbia |
12 Ottobre 2010 | Estonia - Slovenia |
12 Ottobre 2010 | Isole Far Oer - Irlanda del Nord |
25 Marzo 2011 | Serbia - Irlanda del Nord |
25 Marzo 2011 | Slovenia - Italia |
29 Marzo 2011 | Irlanda del Nord - Slovenia |
29 Marzo 2011 | Estonia - Serbia |
03 Giugno 2011 | Italia - Estonia |
03 Giugno 2011 | Isole Far Oer - Slovenia |
07 Giugno 2011 | Isole Far Oer - Estonia |
10 Agosto 2011 | Irlanda del Nord - Isole Far Oer |
02 Settembre 2011 | Irlanda del Nord - Serbia |
02 Settembre 2011 | Slovenia - Estonia |
02 Settembre 2011 | Isole Far Oer - Italia |
06 Settembre 2011 | Italia - Slovenia |
06 Settembre 2011 | Serbia - Isole Far Oer |
06 Settembre 2011 | Estonia - Irlanda del Nord |
07 Ottobre 2011 | Serbia - Italia |
07 Ottobre 2011 | Irlanda del Nord - Estonia |
11 Ottobre 2011 | Italia - Irlanda del Nord |
11 Ottobre 2011 | Slovenia - Serbia |
Squadra | Punti |
Italia | 26 |
Estonia | 16 |
Serbia | 15 |
Slovenia | 14 |
Irlanda del Nord | 9 |
Isole Far Oer | 4 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo D
Data | Partita |
03 Settembre 2010 | Francia - Bielorussia |
03 Settembre 2010 | Romania - Albania |
03 Settembre 2010 | Lussemburgo - Bosnia-Erzegovina |
07 Settembre 2010 | Bosnia-Erzegovina - Francia |
07 Settembre 2010 | Bielorussia - Romania |
07 Settembre 2010 | Albania - Lussemburgo |
08 Ottobre 2010 | Albania - Bosnia-Erzegovina |
08 Ottobre 2010 | Lussemburgo - Bielorussia |
09 Ottobre 2010 | Francia - Romania |
12 Ottobre 2010 | Francia - Lussemburgo |
12 Ottobre 2010 | Bielorussia - Albania |
25 Marzo 2011 | Lussemburgo - Francia |
26 Marzo 2011 | Bosnia-Erzegovina - Romania |
26 Marzo 2011 | Albania - Bielorussia |
29 Marzo 2011 | Romania - Lussemburgo |
03 Giugno 2011 | Romania - Bosnia-Erzegovina |
03 Giugno 2011 | Bielorussia - Francia |
07 Giugno 2011 | Bosnia-Erzegovina - Albania |
07 Giugno 2011 | Bielorussia - Lussemburgo |
02 Settembre 2011 | Bielorussia - Bosnia-Erzegovina |
02 Settembre 2011 | Albania - Francia |
02 Settembre 2011 | Lussemburgo - Romania |
06 Settembre 2011 | Romania - Francia |
06 Settembre 2011 | Bosnia-Erzegovina - Bielorussia |
06 Settembre 2011 | Lussemburgo - Albania |
07 Ottobre 2011 | Francia - Albania |
07 Ottobre 2011 | Romania - Bielorussia |
07 Ottobre 2011 | Bosnia-Erzegovina - Lussemburgo |
11 Ottobre 2011 | Francia - Bosnia-Erzegovina |
11 Ottobre 2011 | Albania - Romania |
Squadra | Punti |
Francia | 21 |
Bosnia-Erzegovina | 20 |
Romania | 14 |
Bielorussia | 13 |
Albania | 9 |
Lussemburgo | 4 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo E
Data | Partita |
03 Settembre 2010 | Svezia - Ungheria |
03 Settembre 2010 | Moldova - Finlandia |
03 Settembre 2010 | San Marino - Olanda |
07 Settembre 2010 | Olanda - Finlandia |
07 Settembre 2010 | Svezia - San Marino |
07 Settembre 2010 | Ungheria - Moldova |
08 Ottobre 2010 | Ungheria - San Marino |
08 Ottobre 2010 | Moldova - Olanda |
12 Ottobre 2010 | Olanda - Svezia |
12 Ottobre 2010 | Finlandia - Ungheria |
12 Ottobre 2010 | San Marino - Moldova |
17 Novembre 2010 | Finlandia - San Marino |
25 Marzo 2011 | Ungheria - Olanda |
29 Marzo 2011 | Olanda - Ungheria |
29 Marzo 2011 | Svezia - Moldova |
03 Giugno 2011 | Moldova - Svezia |
03 Giugno 2011 | San Marino - Finlandia |
07 Giugno 2011 | Svezia - Finlandia |
07 Giugno 2011 | San Marino - Ungheria |
02 Settembre 2011 | Olanda - San Marino |
02 Settembre 2011 | Finlandia - Moldova |
02 Settembre 2011 | Ungheria - Svezia |
06 Settembre 2011 | Finlandia - Olanda |
06 Settembre 2011 | Moldova - Ungheria |
06 Settembre 2011 | San Marino - Svezia |
07 Ottobre 2011 | Olanda - Moldova |
07 Ottobre 2011 | Finlandia - Svezia |
11 Ottobre 2011 | Svezia - Olanda |
11 Ottobre 2011 | Ungheria - Finlandia |
11 Ottobre 2011 | Moldova - San Marino |
Squadra | Punti |
Olanda | 27 |
Svezia | 24 |
Ungheria | 19 |
Finlandia | 10 |
Moldova | 9 |
San Marino | 0 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo F
Data | Partita |
02 Settembre 2010 | Israele - Malta |
03 Settembre 2010 | Grecia - Georgia |
03 Settembre 2010 | Lettonia - Croazia |
07 Settembre 2010 | Croazia - Grecia |
07 Settembre 2010 | Georgia - Israele |
07 Settembre 2010 | Malta - Lettonia |
08 Ottobre 2010 | Grecia - Lettonia |
08 Ottobre 2010 | Georgia - Malta |
09 Ottobre 2010 | Israele - Croazia |
12 Ottobre 2010 | Croazia - Malta |
12 Ottobre 2010 | Grecia - Israele |
12 Ottobre 2010 | Lettonia - Georgia |
26 Marzo 2011 | Israele - Lettonia |
26 Marzo 2011 | Georgia - Croazia |
26 Marzo 2011 | Malta - Grecia |
29 Marzo 2011 | Israele - Georgia |
04 Giugno 2011 | Croazia - Georgia |
04 Giugno 2011 | Grecia - Malta |
04 Giugno 2011 | Lettonia - Israele |
02 Settembre 2011 | Israele - Grecia |
02 Settembre 2011 | Georgia - Lettonia |
02 Settembre 2011 | Malta - Croazia |
06 Settembre 2011 | Croazia - Israele |
06 Settembre 2011 | Lettonia - Grecia |
06 Settembre 2011 | Malta - Georgia |
07 Ottobre 2011 | Grecia - Croazia |
07 Ottobre 2011 | Lettonia - Malta |
11 Ottobre 2011 | Croazia - Lettonia |
11 Ottobre 2011 | Georgia - Grecia |
11 Ottobre 2011 | Malta - Israele |
Squadra | Punti |
Grecia | 24 |
Croazia | 22 |
Israele | 16 |
Georgia | 10 |
Lettonia | 8 |
Malta | 1 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo G
Data | Partita |
03 Settembre 2010 | Inghilterra - Bulgaria |
03 Settembre 2010 | Montenegro - Galles |
07 Settembre 2010 | Svizzera - Inghilterra |
07 Settembre 2010 | Bulgaria - Montenegro |
08 Ottobre 2010 | Galles - Bulgaria |
08 Ottobre 2010 | Montenegro - Svizzera |
12 Ottobre 2010 | Inghilterra - Montenegro |
12 Ottobre 2010 | Svizzera - Galles |
26 Marzo 2011 | Bulgaria - Svizzera |
26 Marzo 2011 | Galles - Inghilterra |
04 Giugno 2011 | Inghilterra - Svizzera |
04 Giugno 2011 | Montenegro - Bulgaria |
02 Settembre 2011 | Bulgaria - Inghilterra |
02 Settembre 2011 | Galles - Montenegro |
06 Settembre 2011 | Inghilterra - Galles |
06 Settembre 2011 | Svizzera - Bulgaria |
07 Ottobre 2011 | Galles - Svizzera |
07 Ottobre 2011 | Montenegro - Inghilterra |
11 Ottobre 2011 | Svizzera - Montenegro |
11 Ottobre 2011 | Bulgaria - Galles |
Squadra | Punti |
Inghilterra | 18 |
Montenegro | 12 |
Svizzera | 11 |
Galles | 9 |
Bulgaria | 5 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo H
Data | Partita |
03 Settembre 2010 | Portogallo - Cipro |
03 Settembre 2010 | Islanda - Norvegia |
07 Settembre 2010 | Danimarca - Islanda |
07 Settembre 2010 | Norvegia - Portogallo |
08 Ottobre 2010 | Portogallo - Danimarca |
08 Ottobre 2010 | Cipro - Norvegia |
12 Ottobre 2010 | Danimarca - Cipro |
12 Ottobre 2010 | Islanda - Portogallo |
26 Marzo 2011 | Norvegia - Danimarca |
26 Marzo 2011 | Cipro - Islanda |
04 Giugno 2011 | Portogallo - Norvegia |
04 Giugno 2011 | Islanda - Danimarca |
02 Settembre 2011 | Norvegia - Islanda |
02 Settembre 2011 | Cipro - Portogallo |
06 Settembre 2011 | Danimarca - Norvegia |
06 Settembre 2011 | Islanda - Cipro |
07 Ottobre 2011 | Portogallo - Islanda |
07 Ottobre 2011 | Cipro - Danimarca |
11 Ottobre 2011 | Danimarca - Portogallo |
11 Ottobre 2011 | Norvegia - Cipro |
Squadra | Punti |
Danimarca | 19 |
Portogallo | 16 |
Norvegia | 16 |
Islanda | 4 |
Cipro | 2 |
Europei di Calcio 2012 - Gruppo I
Data | Partita |
03 Settembre 2010 | Lituania - Scozia |
03 Settembre 2010 | Liechtenstein - Spagna |
07 Settembre 2010 | Repubblica Ceca - Lituania |
07 Settembre 2010 | Scozia - Liechtenstein |
08 Ottobre 2010 | Spagna - Lituania |
08 Ottobre 2010 | Repubblica Ceca - Scozia |
12 Ottobre 2010 | Liechtenstein - Repubblica Ceca |
12 Ottobre 2010 | Scozia - Spagna |
25 Marzo 2011 | Spagna - Repubblica Ceca |
29 Marzo 2011 | Repubblica Ceca - Liechtenstein |
29 Marzo 2011 | Lituania - Spagna |
03 Giugno 2011 | Liechtenstein - Lituania |
02 Settembre 2011 | Lituania - Liechtenstein |
03 Settembre 2011 | Scozia - Repubblica Ceca |
06 Settembre 2011 | Spagna - Liechtenstein |
06 Settembre 2011 | Scozia - Lituania |
07 Ottobre 2011 | Repubblica Ceca - Spagna |
08 Ottobre 2011 | Liechtenstein - Scozia |
11 Ottobre 2011 | Spagna - Scozia |
11 Ottobre 2011 | Lituania - Repubblica Ceca |
Squadra | Punti |
Spagna | 24 |
Repubblica Ceca | 13 |
Scozia | 11 |
Lituania | 5 |
Liechtenstein | 4 |
Qualificazioni europei di calcio
Sin dalla prima edizione dei campionati europei, quindi da Francia 1960, si sono tenute le qualificazioni per la fase finale della competizione. Le qualificazioni, così come lo stesso torneo, hanno avuto, nel corso dei decenni, un aumento delle nazionali partecipanti.
Il formato delle qualificazioni è variato nel corso degli anni.
L'edizione del 1960 ha visto partecipare 17 squadre alle qualificazioni con la formula dell'eliminazione diretta. Ultimati i quarti di finale, ad una delle 4 squadre superstiti era dato l'onere di organizzare sui propri campi gli ultimi due turni (ovvero le semifinali e le finali per il 3° ed il 1º posto) da disputarsi quindi in gara unica. La stessa formula è stata adottata anche nell'edizione successiva del 1964 in Spagna, in questo caso, però, il numero delle squadre è salito a 29. Per l'edizione italiana del 1968 le squadre sono diventate 31, ma in luogo dei sedicesimi e degli ottavi si sono disputati otto gironi all'italiana e le vincenti si affrontavano in un solo turno di eliminazione diretta. Poiché questa formula ebbe un notevole successo, fu adottata anche nelle due edizioni successive del 1972 e 1976, anche se in queste annate il numero di partecipanti salì di un'altra unità.
Per l'edizione del 1980 si decise di allargare la fase finale ad 8 squadre e che la nazionale ospitante non doveva far parte alle qualificazioni (in questa edizione era la selezione italiana), dividendo perciò le 31 squadre in sette gironi dove le vincitrici si univano all'Italia per la fase finale. La stessa soluzione fu poi introdotta anche nelle successive edizioni che però ebbero un aumento di partecipanti, dato che nelle edizioni del 1984 e del 1988 presero parte alle qualificazioni 33 squadre, mentre in quella del 1992 addirittura 34 nazionali.
Visto l'aumento delle nazionali partecipanti, si raggiunse quota 47 squadre, si decise che dall'edizione del 1996, svolta in Inghilterra, la fase finale fosse a 16 squadre: quindi nelle qualificazioni si passò da sette ad otto gironi con la qualificazione della prima classificata di ogni gruppo e delle migliori 6 seconde, mentre le peggiori 2 seconde avrebbero spareggiato in campo neutro. L'edizione del 2000 co-organizzata da Belgio e Paesi Bassi e con 49 partecipanti totali, vide un'ulteriore variazione. Le qualificate scesero a 14 e si organizzarono 9 gironi eliminatori, con qualificazione diretta della prima classificata di ogni gruppo e della sola migliore seconda. Le altre 8 seconde diedero vita a quattro spareggi con gare di andata e ritorno.
Nel 2004 l'organizzazione tornò ad una sola federazione (Portogallo) ed il numero di qualificate tornò 15 su 51 iscritte totali. I gironi eliminatori salirono da 9 a 10 formati da 5 squadre, con la qualificazione diretta della prima classificata di ogni gruppo, mentre tutte le seconde classificate diedero vita a 5 spareggi con gare di andata e ritorno. Infine per l'edizione 2008, tornata ad essere coorganizzata da due diverse federazioni (Austria e Svizzera) e con il nuovo tetto massimo di 53 iscritte, i gironi eliminatori scesero da 10 a 7, con la qualificazione diretta delle prime due classificate di ogni girone.
Curiosamente, la squadra detentrice del titolo non ha mai avuto il diritto di prendere parte direttamente alla successiva fase finale, nemmeno a partire dall'edizione del 1980.
Campionato europeo di calcio
Da
Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Rimando da
Campionato europeo di calcio)