Albo D'Oro mondiali di calcio
Ecco l'elenco dei vincitori delle 19 finali degli
Mondiali di calcio disputate dal 1930 al 2010:
Anno | Data | Vincitore | Secondo Posto | Risultato |
2018 | 15 luglio | Francia | Croazia | 4-2 |
2014 | 13 luglio | Germania | Argentina | 1-0 |
2010 | 11 luglio | Spagna | Olanda | 1-0 |
2006 | 9 luglio | Italia | Francia | 6-4 |
2002 | 30 giugno | Brasile | Germania | 2-0 |
1998 | 12 luglio | Francia | Brasile | 3-0 |
1994 | 17 luglio | Brasile | Italia | 3-2 |
1990 | 8 luglio | Germania | Argentina | 1-0 |
1986 | 29 giugno | Argentina | Germania | 3-2 |
1982 | 11 luglio | Italia | Germania | 3-1 |
1978 | 25 giugno | Argentina | Olanda | 3-1 |
1974 | 7 luglio | Germania | Olanda | 2-1 |
1970 | 21 luglio | Brasile | Italia | 4-1 |
1966 | 30 luglio | Inghilterra | Germania | 4-2 |
1962 | 17 giugno | Brasile | Cecoslovacchia | 3-1 |
1958 | 19 giugno | Brasile | Svezia | 5-2 |
1954 | 4 luglio | Germania | Ungheria | 2-1 |
1950 | 16 luglio | Uruguay | Brasile | 2-1 |
1938 | 19 giugno | Italia | Ungheria | 4-2 |
1934 | 10 giugno | Italia | Cecoslovacchia | 2-1 |
1930 | 30 luglio | Uruguay | Argentina | 4-2 |
Quale occasione migliore dei
Mondiali di calcio per scovare un po' di calciatori del passato?
Albo D'Oro mondiali di calcio