Squadre mondiali di calcio 2014
Squadre mondiali di calcio 2014
Squadra | Data di qualificazione | Qualificata in quanto | |
1 | Brasile | 30 ottobre 2007 | Nazione organizzatrice |
2 | Giappone | 4 giugno 2013 | AFC 1ª classificata nel gruppo B |
3 | Corea del Sud | 18 giugno 2013 | AFC 2ª classificata nel gruppo B |
4 | Iran | 18 giugno 2013 | AFC 1ª classificata nel gruppo A |
5 | Australia | 18 giugno 2013 | AFC 2ª classificata nel gruppo A |
6 | Olanda | 10 settembre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo D |
7 | Italia | 10 settembre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo B |
8 | Argentina | 10 settembre 2013 | CONMEBOL 1ª classificata nel gruppo unico |
9 | Stati Uniti | 10 settembre 2013 | CONCACAF 1ª classificata nel gruppo unico della fase finale |
10 | Costa Rica | 10 settembre 2013 | CONCACAF 2ª classificata nel gruppo unico della fase finale |
11 | Belgio | 11 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo A di qualificazione |
12 | Svizzera | 11 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo E di qualificazione |
13 | Germania | 11 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo C di qualificazione |
14 | Colombia | 12 ottobre 2013 | CONMEBOL 2ª classificata nel gruppo unico |
15 | Russia | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo F di qualificazione |
16 | Bosnia ed Erzegovina | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo G di qualificazione |
17 | Inghilterra | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo H di qualificazione |
18 | Spagna | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo I di qualificazione |
19 | Cile | 16 ottobre 2013 | CONMEBOL 3ª classificata nel gruppo unico della fase finale di qualificazione |
20 | Ecuador | 16 ottobre 2013 | CONMEBOL 4ª classificata nel gruppo unico della fase finale di qualificazione |
21 | Honduras | 16 ottobre 2013 | CONCACAF 3ª classificata nel gruppo unico della fase finale di qualificazione |
22 | Costa d'Avorio | 16 novembre 2013 | CAF Vincitrice del primo spareggio di qualificazione |
23 | Nigeria | 16 novembre 2013 | CAF Vincitrice del secondo spareggio di qualificazione |
24 | Camerun | 17 novembre 2013 | CAF Vincitrice del terzo spareggio di qualificazione |
25 | Ghana | 19 novembre 2013 | CAF Vincitrice del quarto spareggio di qualificazione |
26 | Algeria | 19 novembre 2013 | CAF Vincitrice del quinto spareggio di qualificazione |
27 | Grecia | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del primo spareggio di qualificazione |
28 | Croazia | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del secondo spareggio di qualificazione |
29 | Portogallo | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del terzo spareggio di qualificazione |
30 | Francia | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del quarto spareggio di qualificazione |
31 | Messico | 20 novembre 2013 | CONCACAF Vincitrice dello spareggio CONCACAF-OFC |
32 | Uruguay | 21 novembre 2013 | CONMEBOL Vincitrice dello spareggio CONMEBOL-AFC |
Campionato mondiale di calcio 2014
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Rimando da Campionato mondiale di calcio 2014)