Qualificazioni mondiali di calcio
Qualificazioni mondiali di calcio 2014
Nelle qualificazioni interzonali vi saranno due spareggi, con partite di andata e ritorno, per decidere rispettivamente la 31ª e l'ultima squadra a qualificarsi per "Brasile 2014". Nello spareggio AFC-CONMEBOL si affronteranno la nazionale della Giordania, in quanto vincitrice dello spareggio della zona asiatica, e la nazionale della non conosciuta, in quanto quinta classificata nel gruppo unico della zona sudamericana. Nello spareggio CONCACAF-OFC si scontreranno invece la nazionale della non conosciuta, in quanto quarta classificata nel gruppo unico della fase finale della zona nord-centroamericana e caraibica, e la nazionale della Nuova Zelanda, in quanto vincitrice della zona oceaniana. La prima partita degli spareggi si disputerà il 15 novembre 2013 mentre l'ultima si disputerà il 19 novembre 2013.Qualificazioni mondiali di calcio
Al campionato mondiale di calcio 2014 parteciperanno 32 squadre. Un posto è stato assegnato per i padroni di casa, il Brasile. I rimanenti 31 posti saranno determinati dalle qualificazioni nelle sei confederazioni della FIFA, a cui parteciperanno 207 squadre.Ad oggi, Brunei, Bhutan, Guam e Mauritania non parteciperanno alle qualificazioni.
Il sorteggio dei gironi di qualificazione delle varie confederazioni ha avuto luogo il 30 luglio 2011 a Rio de Janeiro.
Distribuzione delle squadre dei mondiali di calcio 2014:
- Europa (UEFA): 13 posti
- Africa (CAF): 5 posti
- Asia (AFC): 4 o 5 posti
- Sud America (CONMEBOL) 4 o 5 posti
(+ il Brasile qualificato automaticamente come paese ospitante, in totale 5 o 6 posti) - Nord, Centro America e Caraibi (CONCACAF): 3 o 4 posti
- Oceania (OFC): 0 o 1 posto
Squadre qualificate ai mondiali di calcio 2014
Squadra | Data di qualificazione | Qualificata in quanto | |
1 | Brasile | 30 ottobre 2007 | Nazione organizzatrice |
2 | Giappone | 4 giugno 2013 | AFC 1ª classificata nel gruppo B |
3 | Corea del Sud | 18 giugno 2013 | AFC 2ª classificata nel gruppo B |
4 | Iran | 18 giugno 2013 | AFC 1ª classificata nel gruppo A |
5 | Australia | 18 giugno 2013 | AFC 2ª classificata nel gruppo A |
6 | Olanda | 10 settembre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo D |
7 | Italia | 10 settembre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo B |
8 | Argentina | 10 settembre 2013 | CONMEBOL 1ª classificata nel gruppo unico |
9 | Stati Uniti | 10 settembre 2013 | CONCACAF 1ª classificata nel gruppo unico della fase finale |
10 | Costa Rica | 10 settembre 2013 | CONCACAF 2ª classificata nel gruppo unico della fase finale |
11 | Belgio | 11 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo A di qualificazione |
12 | Svizzera | 11 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo E di qualificazione |
13 | Germania | 11 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo C di qualificazione |
14 | Colombia | 12 ottobre 2013 | CONMEBOL 2ª classificata nel gruppo unico |
15 | Russia | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo F di qualificazione |
16 | Bosnia ed Erzegovina | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo G di qualificazione |
17 | Inghilterra | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo H di qualificazione |
18 | Spagna | 15 ottobre 2013 | UEFA 1ª classificata nel gruppo I di qualificazione |
19 | Cile | 16 ottobre 2013 | CONMEBOL 3ª classificata nel gruppo unico della fase finale di qualificazione |
20 | Ecuador | 16 ottobre 2013 | CONMEBOL 4ª classificata nel gruppo unico della fase finale di qualificazione |
21 | Honduras | 16 ottobre 2013 | CONCACAF 3ª classificata nel gruppo unico della fase finale di qualificazione |
22 | Costa d'Avorio | 16 novembre 2013 | CAF Vincitrice del primo spareggio di qualificazione |
23 | Nigeria | 16 novembre 2013 | CAF Vincitrice del secondo spareggio di qualificazione |
24 | Camerun | 17 novembre 2013 | CAF Vincitrice del terzo spareggio di qualificazione |
25 | Ghana | 19 novembre 2013 | CAF Vincitrice del quarto spareggio di qualificazione |
26 | Algeria | 19 novembre 2013 | CAF Vincitrice del quinto spareggio di qualificazione |
27 | Grecia | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del primo spareggio di qualificazione |
28 | Croazia | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del secondo spareggio di qualificazione |
29 | Portogallo | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del terzo spareggio di qualificazione |
30 | Francia | 19 novembre 2013 | UEFA Vincitrice del quarto spareggio di qualificazione |
31 | Messico | 20 novembre 2013 | CONCACAF Vincitrice dello spareggio CONCACAF-OFC |
32 | Uruguay | 21 novembre 2013 | CONMEBOL Vincitrice dello spareggio CONMEBOL-AFC |
Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Rimando da Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014)