Gironi mondiali di calcio 2014

Mondiali di calcio 2014
Mondiali di calcio 2014

Gironi mondiali di calcio 2014

Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo A

SquadraPunti
Brasile7
Messico7
Croazia3
Camerun0


DataPartita
12 Giugno 2014 - 22:00Brasile - Croazia | 3-1
13 Giugno 2014 - 18:00Messico - Camerun | 1-0
17 Giugno 2014 - 21:00Brasile - Messico | 0-0
18 Giugno 2014 - 24:00Camerun - Croazia | 0-4
23 Giugno 2014 - 22:00Camerun - Brasile | 1-4
23 Giugno 2014 - 22:00Croazia – Messico | 1-3



Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo B

SquadraPunti
Olanda9
Cile6
Spagna3
Australia0


DataPartita
13 Giugno 2014 - 21:00Spagna - Olanda | 1-5
13 Giugno 2014 - 24:00Cile - Australia | 3-1
18 Giugno 2014 - 21:00Spagna - Cile | 0-2
18 Giugno 2014 - 18:00Australia - Olanda | 2-3
23 Giugno 2014 - 18:00Australia - Spagna | 0-3
23 Giugno 2014 - 18:00Olanda – Cile | 2-0



Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo C

SquadraPunti
Colombia9
Grecia4
Costa D'Avorio3
Giappone1


DataPartita
14 Giugno 2014 - 18:00Colombia - Grecia | 3-0
15 Giugno 2014 - 03:00Costa D'Avorio - Giappone | 2-1
19 Giugno 2014 - 18:00Colombia - Costa D'Avorio | 2-1
19 Giugno 2014 - 24:00Giappone - Grecia | 0-0
24 Giugno 2014 - 22:00Giappone - Colombia | 1-4
24 Giugno 2014 - 22:00Grecia – Costa D'Avorio | 2-1



Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo D

SquadraPunti
Costa Rica7
Uruguay6
Italia3
Inghilterra0


DataPartita
14 Giugno 2014 - 21:00Uruguay - Costa Rica | 1-3
14 Giugno 2014 - 24:00Inghilterra - Italia | 1-2
19 Giugno 2014 - 21:00Uruguay - Inghilterra | 2-1
20 Giugno 2014 - 18:00Italia - Costa Rica | 0-1
24 Giugno 2014 - 18:00Italia - Uruguay | 0-1
24 Giugno 2014 - 18:00Costa Rica – Inghilterra | 0-0



Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo E

SquadraPunti
Francia7
Svizzera6
Ecuador3
Honduras0


DataPartita
15 Giugno 2014 - 18:00Svizzera - Ecuador | 2-1
15 Giugno 2014 - 21:00Francia - Honduras | 3-0
20 Giugno 2014 - 21:00Svizzera - Francia | 2-5
20 Giugno 2014 - 24:00Honduras - Ecuador | 1-2
25 Giugno 2014 - 22:00Honduras - Svizzera | 0-3
25 Giugno 2014 - 22:00Ecuador – Francia | 0-0



Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo F

SquadraPunti
Argentina9
Nigeria4
Bosnia3
Iran1


DataPartita
15 Giugno 2014 - 21:00Argentina - Bosnia | 2-1
16 Giugno 2014 - 21:00Iran - Nigeria | 0-0
21 Giugno 2014 - 18:00Argentina - Iran | 1-0
21 Giugno 2014 - 24:00Nigeria - Bosnia | 1-0
25 Giugno 2014 - 18:00Nigeria - Argentina | 2-3
25 Giugno 2014 - 18:00Bosnia – Iran | 3-1



Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo G

SquadraPunti
Germania7
Stati Uniti4
Portogallo4
Ghana1


DataPartita
16 Giugno 2014 - 18:00Germania - Portogallo | 4-0
16 Giugno 2014 - 21:00Ghana - Stati Uniti | 1-2
21 Giugno 2014 - 21:00Germania - Ghana | 2-2
22 Giugno 2014 - 24:00Stati Uniti - Portogallo | 2-2
26 Giugno 2014 - 18:00Stati Uniti - Germania | 0-1
26 Giugno 2014 - 18:00Portogallo – Ghana | 2-1



Mondiali di Calcio 2014 - Gruppo H

SquadraPunti
Belgio9
Algeria4
Russia2
Corea1


DataPartita
17 Giugno 2014 - 18:00Belgio - Algeria | 2-1
17 Giugno 2014 - 24:00Russia - Corea | 1-1
22 Giugno 2014 - 21:00Belgio - Russia | 1-0
22 Giugno 2014 - 18:00Corea - Algeria | 2-4
26 Giugno 2014 - 22:00Corea - Belgio | 0-1
26 Giugno 2014 - 22:00Algeria – Russia | 1-1



Fase a gironi mondiali di calcio 2014

Il corrente formato della fase finale della coppa del mondo, adottato dal mondiale 1998, prevede la partecipazione di 32 squadre che si affrontano in un torneo della durata di circa un mese in un paese ospitante. Ci sono due parti: una fase a gironi seguita da una griglia ad eliminazione diretta.

Nella fase a gironi le squadre vengono suddivise in otto gruppi di quattro formazioni ciascuno. Il sorteggio avviene approssimativamente sei mesi prima dell'evento e viene effettuato nella nazione ospitante. Otto squadre (tra cui i padroni di casa e, se qualificati, i campioni del mondo) vengono poste come teste di serie, con una formula basata su urne in cui vengono suddivise le squadre restanti in base al Ranking FIFA e alle prestazioni nelle edizioni precedenti. L'assegnazione nelle urne tiene anche conto di criteri geografici, a questo punto avviene l'estrazione e ad ogni squadra viene assegnato un gruppo.

In ogni raggruppamento ogni squadra gioca tre partite. Il turno successivo prevede la creazione di un tabellone, a cui accedono le prime due di ogni girone, basato sul piazzamento nel gruppo. Dal 1994, tre punti vengono assegnati alla squadra vincitrice, uno in caso di pareggio e zero per la sconfitta (precedentemente alla vittoria spettavano due punti). Il piazzamento in classifica è determinato nell'ordine da: numero di punti, differenza reti e numero di reti segnate. Se due o più squadre, alla fine delle tre partite, risultano in parità sulla base dei precedenti criteri si procede a valutare la classifica avulsa, ovvero ancora: numero di punti, differenza reti e numero di reti segnate ma limitatamente ai match che riguardano le squadre interessate. Se la situazione di parità permane, si ricorre al sorteggio.

Campionato mondiale di calcio
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Rimando da Campionato mondiale di calcio)





Ricerca personalizzata











Quale occasione migliore dei Mondiali di calcio per scovare un po' di calciatori del passato?




Gironi mondiali di calcio 2014