Fasi Finali mondiali di calcio
Fasi Finali mondiali di calcio 2014
Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
28 giugno - | ||||||||||||||
Brasile | 4 | |||||||||||||
4 luglio - | ||||||||||||||
Cile | 3 | |||||||||||||
Brasile | 2 | |||||||||||||
28 giugno - | ||||||||||||||
Colombia | 1 | |||||||||||||
Colombia | 2 | |||||||||||||
8 luglio - | ||||||||||||||
Uruguay | 0 | |||||||||||||
Brasile | 1 | |||||||||||||
30 giugno - | ||||||||||||||
Germania | 7 | |||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
4 luglio - | ||||||||||||||
Nigeria | 0 | |||||||||||||
Francia | 0 | |||||||||||||
30 giugno - | ||||||||||||||
Germania | 1 | |||||||||||||
Germania | 2 | |||||||||||||
13 luglio - | ||||||||||||||
Algeria | 1 | |||||||||||||
Germania | 1 | |||||||||||||
29 giugno - | ||||||||||||||
Argentina | 0 | |||||||||||||
Olanda | 2 | |||||||||||||
5 luglio - | ||||||||||||||
Messico | 1 | |||||||||||||
Olanda | 4 | |||||||||||||
29 giugno - | ||||||||||||||
Costa Rica | 3 | |||||||||||||
Costa Rica | 6 | |||||||||||||
9 luglio - | ||||||||||||||
Grecia | 4 | |||||||||||||
Olanda | 2 | |||||||||||||
1º luglio - | ||||||||||||||
Argentina | 4 | Incontro per il terzo posto | ||||||||||||
Argentina | 1 | |||||||||||||
5 luglio - | ||||||||||||||
Svizzera | 0 | |||||||||||||
Argentina | 1 | Brasile | 0 | |||||||||||
1º luglio - | ||||||||||||||
Belgio | 0 | Olanda | 3 | |||||||||||
Belgio | 2 | |||||||||||||
Stati Uniti | 1 | |||||||||||||
Calendario Fasi Finali mondiali di calcio 2014
Finale mondiali di calcio 2014Data | Partita | Stadio |
13 luglio 2014, ore 21:00 | Germania - Argentina | Stadio Maracanã |
Finale 3° posto mondiali di calcio 2014
Data | Partita | Stadio |
12 luglio 2014, ore 22:00 | Brasile - Olanda | Stadio Nazionale di Brasilia |
Semifinali mondiali di calcio 2014
Data | Partita | Stadio |
8 luglio 2014, ore 22:00 | Brasile - Germania | Stadio Mineirão |
9 luglio 2014, ore 22:00 | Olanda - Argentina | Stadio Corinthians |
Quarti di finale mondiali di calcio 2014
Data | Partita | Stadio |
4 luglio 2014, ore 22:00 | Brasile - Colombia | Stadio Castelão |
4 luglio 2014, ore 18:00 | Francia - Germania | Stadio Maracanã |
5 luglio 2014, ore 22:00 | Olanda - Costa Rica | Arena Fonte Nova |
5 luglio 2014, ore 18:00 | Argentina - Belgio | Stadio Nazionale di Brasilia |
Ottavi di finale mondiali di calcio 2014
Data | Partita | Stadio |
28 giugno 2014, ore 18:00 | Brasile - Cile | Stadio Mineirão |
28 giugno 2014, ore 22:00 | Colombia - Uruguay | Stadio Maracanã |
29 giugno 2014, ore 18:00 | Olanda - Messico | Stadio Castelão |
29 giugno 2014, ore 22:00 | Costa Rica - Grecia | Arena Pernambuco |
30 giugno 2014, ore 18:00 | Francia - Nigeria | Stadio Nazionale di Brasilia |
30 giugno 2014, ore 22:00 | Germania - Algeria | Stadio Beira-Rio |
1 luglio 2014, ore 18:00 | Argentina - Svizzera | Stadio Corinthians |
1 luglio 2014, ore 22:00 | Belgio - Stati Uniti | Arena Fonte Nova |
Fasi Finali mondiali di calcio
Il corrente formato della fase finale della coppa del mondo, adottato dal mondiale 1998, prevede la partecipazione di 32 squadre che si affrontano in un torneo della durata di circa un mese in un paese ospitante. Ci sono due parti: una fase a gironi seguita da una griglia ad eliminazione diretta.La fase ad eliminazione diretta prevede match di sola andata con la possibilità, in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, di tempi supplementari ed, eventualmente, calci di rigore. Le partite iniziano dagli ottavi di finale dove la vincitrice di ogni gruppo incontra la seconda classificata di un altro girone. Successivamente seguono i quarti, le semifinali, la finale per il terzo posto (nella quale si affrontano le perdenti delle due semifinali) e la finale.
Di seguito una carrellata dei precedenti formati usati nella competizione:
- 1930 (13 squadre): Fase a 4 gironi, seguita da semifinali tra le vincitrici dei gruppi e partita finale tra le vincitrici delle semifinali (è l'unica edizione con eliminazione diretta in cui non fu prevista una finale per il terzo posto; due nazionali si classificarono terze a pari merito);
- 1934-1938 (16 squadre): Fase ad eliminazione diretta; uniche edizioni senza fase a gironi, completamente ad eliminazione diretta;
- 1950 (13 squadre): Fase a 4 gironi, seguita da un girone finale con le quattro squadre vincitrici dei gironi; unica edizione senza una finale ufficiale; tuttavia, poiché la partita finale del girone fu tra le squadre che avevano più punti (4 il Brasile e 3 l'Uruguay), questa partita fu di fatto una vera e propria finale;
- 1954-1970 (16 squadre): Fase a 4 gironi con 4 squadre ciascuno, seguita da quarti di finale in cui le prime due di ogni gruppo si incontravano con le altre secondo uno schema incrociato (prima-seconda, seconda-prima);
- 1974-1978 (16 squadre): Prima fase a 4 gironi con 4 squadre ciascuno, seguita da un'ulteriore fase a 2 gironi con le prime due di ogni girone, successivamente finale (tra le prime dei due gironi della seconda fase) e finale terzo posto (tra le seconde classificate);
- 1982 (24 squadre): Prima fase a 6 gironi con 4 squadre ciascuno; seconda fase a 4 gironi con 3 squadre ciascuno cui partecipavano le prime due di ogni girone; semifinali (ognuna tra le vincenti di due gironi); finali per 1º e 3º posto;
- 1986-1994 (24 squadre): Prima fase a 6 gironi con 4 squadre ciascuno; seguita da ottavi di finale (prime due di ogni gruppo e migliori quattro terze); quarti di finale; semifinali; finali;
- 1998-oggi (32 squadre): Prima fase a 8 gironi con 4 squadre ciascuno; seguita da ottavi di finale (prime due di ogni gruppo); quarti di finale; semifinali; finali.
Campionato mondiale di calcio
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Rimando da Campionato mondiale di calcio)